PCB-Parameter
| PCB-Parameter | Hobby | Profi | Hinweis |
|---|---|---|---|
| PCB-Format (min./max. Groesse) | max. 380x650 mm | max. 500x1000 mm | groesser auf Anfrage |
| Lagen | ein- und doppelseitige PCBs | From 1 to 8 Lagen PCBs | |
| Basismaterial | FR4 | FR4 | |
| Verfuegbare FR4-Dicken |
0.50mm 0.80mm 1.00mm 1.55mm 2.00mm |
2 Lagen: FR4-Dicke von 0,2 mm bis 6,0 mm 4 Lagen: FR4-Dicke von 0,4 mm bis 8,0 mm 6 Lagen: FR4-Dicke von 0,8 mm bis 8,0 mm 8 Lagen: FR4-Dicke von 1,0 mm bis 8,0 mm |
|
| FR4-Dickentoleranz | ±0.10mm | ±0.10mm | |
| Kupferdicke | 18µm; 35µm; 70µm | 18µm - 105µm | |
| Kupferdicke in Bohrungen | >20µm | >20µm | |
| Loetstopplackfarbe | gruen, rot, schwarz, blau, weiss | gruen, rot, schwarz, blau, weiss, gelb | |
| Bestueckungsdruckfarbe | weiss, schwarz | weiss, gelb, schwarz | |
| Oberflaechenfinish | Sn-Pb, Ni-Au(RoHs) | HAL(Sn-Pb), HAL(RoHs), Ni-Au(RoHs) | |
| Min. Bohrdurchmesser | 0.4mm/16mils | 0.2mm/8mils | |
| Min. Padbreite | 0.90mm/36mils | 0.5mm/20mils | |
| Min. Leiterbahnabstand | 0.25mm/10mils | 0.075mm/3mils | wir empfehlen dringend, den Leiterbahnabstand ueber 6 mils (0,15 mm) zu setzen, um Kosten zu sparen. |
| Min. Leiterbahnbreite | >0.25mm/10mils | >0.075mm/3mils | wir empfehlen dringend, die minimale Leiterbahnbreite ueber 6 mils (0,15 mm) zu setzen, um Kosten zu sparen. |
| Bestueckungsdruck: min. Linie | >0.254mm/10mils | >0.20mm/8mils | |
| Bestueckungsdruck: min. Textgroesse | >= 1.3mm | >= 0.9mm | |
| Abstand zwischen Pads und Bestueckungsdruck |
0.20mm/8mils | 0.20mm/8mils | |
| PCB-Produktionszeit |
Express: 3–4 Werktage Standard: 5 Werktage Economy: 10–12 Werktage |
Express: 6 Werktage Standard: 8 Werktage Economy: 12–15 Werktage |
schneller auf Anfrage |
Pcb
Assembly
Stencil
Cable
Test
Design