Leiterplatten Parameters
| PCB Parameter | Profi | Notiz |
|---|---|---|
| PCB Format (min./max groesse) | max. 500x1000 mm | größer auf Anfrage |
| Layers | 1 bis 8 Layers | 1 bis 48 Layers |
| Basismaterial | FR4, ALU | |
| Materialdicke (mm) | 0.5mm - 8.0mm | 0.2mm - 8.0mm |
| Enddicke Multilayer (mm) |
2-layers: FR4 Dicke ab 0.2mm bis 6.0mm 4-layers: FR4 Dicke ab 0.4mm bis 8.0mm 6-layers: FR4 Dicke ab 0.8mm bis 8.0mm 8-layers: FR4 Dicke ab 1.0mm bis 8.0mm |
|
| Dicke Innenlagen (μm) | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 360, 410, 510, 610, 710 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 360, 410, 510, 610, 710 |
| Kupferdicke | 18µm - 105µm | |
| FR4 Dickentoleranz | ±0.10mm | |
| Kupferdicke in DK-Loecher | >20µm | |
| Loetstoppmaske - farbe | gruen, rot, schwarz, blau, weiss | |
| Positionsdruck - farbe | weiss, gelb, schwarz | |
| Oberflächenausführung | HAL(Sn-Pb), HAL(RoHs), Ni-Au(RoHs) | |
| Kleinste Bohrergröße | 0.2mm/8mils | |
| Kleinste Leiterbahnbreite | 0.5mm/20mils | |
| Kleinster Leiterbahnabstand | 0.075mm/3mils | Um Kosten zu sparen, wird empfohlen, der Abstand zwischen Bahnen über 6 mil (0,15 mm) zu setzen. |
| Kleinste Leiterbahnbreite | >0.075mm/3mils | Um Kosten zu sparen, wird empfohlen, die kleinste Leiterbahnbreite über 6 mil (0,15 mm) zu setzen. |
| Positionsdruck: Kleinste Linienbreite | >0.20mm/8mils | |
| Positionsdruck: Kleinste Texthohe | >= 0.9mm | |
| Der Abstand zwischen Kontaktflachen und Positionsdruck | 0.20mm/8mills | |
| Herstellungszeit |
Express 5-6 AT Standart 10 AT Bummel 12-15 AT |
schneller auf Anfrage |